Currency Products
| ITEM NAMES | SYMBOLS | Pip value |
| Euro/United States Dollar | EUR/USD | .00001= $1.00 |
| United States Dollar/Japanese Yen | USD/JPY | .001= $1.31 |
| United States Dollar/Swiss Franc | USD/CHF | .00001= $1.10 |
| British Pound/United States Dollar | GBP/USD | .00001= $0.78 |
| Euro/Japanese Yen | EUR/JPY | .001= $1.30 |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | .00001= $1.56 |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | .00001= $0.97 |
| British Pound/Japanese Yen | GBP/JPY | .001= $1.30 |
| British Pound/Swiss Franc | GBP/CHF | .00001= $1.10 |
| Swiss Franc/Japanese Yen | CHF/JPY | .00001= $8 |
| Australian/United States Dollar | AUD/USD | .00001= $1.00 |
| Australian Dollar/Japanese Yen | AUD/JPY | .001= $1.30 |
| United States Dollar/Canadian Dollar | USD/CAD | .00001= $0.97 |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | .00001= $0.97 |
| New Zealand Dollar/Japanese Yen | NZD/JPY | .00001= $1.30 |
| New Zealand Dollar/Canadian Dollar | NZD/CAD | .00001= $7 |
| British Pound/Canadian Dollar | GBP/CAD | .00001= $0.97 |
| British Pound/Australia Dollar | GBP/AUD | .00001= $0.97 |
| British Pound/New Zealand Dollar | GBP/NZD | .00001= $6 |
| Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD/JPY | .00001= $1.30 |
| Australia Dollar/New Zealand Dollar | AUD/NZD | .00001= $2.98 |







